软管
FEP波纹管 FC
结构:FC是一款两端平滑,中间螺旋波纹的FEP波纹软管
工作温度:-40°C~+200°C
应用范围:光伏、航空航天、汽车、医药、化工、电线、光纤等
特点:
1. 耐化学性
2. 高透明度,可视性
3. 优异的弯曲性能
4. 两端平滑,便于安装
5. 防粘性,不吸附,耐磨
6. 高绝缘电阻、击穿和介电特性
7,防火性能好
编码 | 口径 | 直段内外径 | 直段长度 | 壁厚 | 最长长度 |
inch/mm | mm | mm | mm | m | |
FC00750095 | 3/8" | 7.5*9.5 | 30/50/100 | 1 | 2 |
FC01070127 | 1/2" | 10.7*12.7 | 30/50/100 | 1 | 5 |
FC00960127 | 1/2" | 9.6*12.7 | 30/50/100 | 1.5 | 5 |
FC01590190 | 3/4" | 15.9*19.0 | 50/100 | 1.5 | 5 |
FC02240254 | 1" | 22.4*25.4 | 50/100 | 1.5 | 5 |
FC02900320 | 1.25" | 29.0*32.0 | 50/100 | 1.5 | 5 |
FC03500380 | 1.5" | 35.0*38.0 | 50/100 | 1.5 | 3 |
FC00600080 | 8mm | 6.0*8.0 | 30/50/100 | 1 | 1 |
FC00800100 | 10mm | 8.0*10.0 | 30/50/100 | 1 | 2 |
FC01000120 | 12mm | 10.0*12.0 | 30/50/100 | 1 | 5 |
FC01400160 | 16mm | 14.0*16.0 | 50/100 | 1 | 5 |
FC01600180 | 18mm | 16.0*18.0 | 50/100 | 1 | 5 |
FC01900210 | 21mm | 19.0*21.0 | 50/100 | 1 | 5 |
FC03200350 | 35mm | 32.0*35.0 | 50/100 | 1.5 | 3 |
FC05000520 | 52mm | 50.0*52.0 | 50/100 | 1 | 3 |
注:其他规格亦可定制,请联系存简